| 단과대학 | 모집단위 | 기본전공 | 심화전공 | 입학정원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 학년도 |
2019 학년도 |
2018 학년도 |
2017 학년도 |
2016 학년도 |
||||
| 해사대학 | 항해학부 | 항해학 전공 | 선박운항학전공 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 |
| 선박해양플랜트운용학전공 | ||||||||
| 해양안전시스템전공 | ||||||||
| 국제해사수송과학부 | 91 | 91 | 97 | |||||
| 해상운송학부 | 항해학 전공 | 물류시스템학전공 | 91 | 91 | ||||
| 해운경영학전공 | ||||||||
| 스마트자율운항전공 | ||||||||
| 항해정보시스템학부 | 항해학 전공 | 정보통신전공 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | |
| 기관시스템공학부 | 기관공학전공 | 기계융합전공 | 92 | 92 | 92 | 92 | 98 | |
| 전기제어전공 | ||||||||
| 기관·해양경찰학부 | 기관공학전공 | 오션파워시스템전공 | 91 | 91 | 91 | 97 | ||
| 해양경찰학전공 | ||||||||
| 해양경찰학부 | 기관공학전공 | 오션파워시스템전공 | 91 | |||||
| 해양경찰학전공 | ||||||||
| 해양메카트로닉스학부 | 기관공학전공 | 전자기관융합전공 | 64 | 64 | 64 | 64 | 67 | |
| 해군사관학부 | 항해학전공 | 군사학전공 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 기관학전공 | ||||||||
| 소 계 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |||
| 해양공과대학 | 해양정보통신공학과 | - | - | - | - | - | ||
| 전자공학과 | - | - | - | - | - | |||
| 해양컴퓨터공학과 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |||
| 조선해양공학과 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
| 환경·생명공학과 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| 해양플랜트건설공학과 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 해양건설공학과 | 40 | 40 | ||||||
| 소 계 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |||
| 합 계 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | |||
[☎ 교무처 240-7011]